| ESCUELA AGRARIA MONTEVIDEO | |||||
| EXAMENES DIC / 2019 FEB. 2020 | |||||
| REGLAMENTADOS PREVIOS Y LIBRES | |||||
| ASIGNATURA | FECHA | HORA | DOCENTE | ||
| MATEMATICA | 12 Dic. | 8.00 | Berio, Pablo | ||
| 04-feb | Sosa, Alejandra | ||||
| Sanjorge, miguel | |||||
| Diflore, Paola | |||||
| TPAV | 28 Nov. | 8.00 | Treglia, Virginia | ||
| 05-feb | Manfrini, Deneb | ||||
| Karina Olivera | |||||
| SPAV | 29 Nov. | 8.00 | Manfrini, Deneb | ||
| 06-feb | Treglia, Virginia | ||||
| Nuñez,. Javier | |||||
| RR.NN | 29 NOV. | 8.00 | Arriaga, Graciela | ||
| 06Feb. | Olivera, Karina | ||||
| Manfrini, Deneb | |||||
| INGLES | 2 DIC. | 8.00 | Montañez, Ana, | ||
| 07-feb | Rubil, Carolina | ||||
| Medina, Carmen | |||||
| GESTION | 3 DIC. | 8.00 | Ibarra, Daniel | ||
| 27-feb | Tartaglia, Andrea | ||||
| Treglia, Virginia | |||||
| SPAA | 4 DIC. | 8.00 | Nuñez, Javier | ||
| 11-feb | Felice, Angela | ||||
| Olivera, Karina | |||||
| APT | 5 DIC. | 8.00 | Calleriza, Maria | ||
| 12-feb | Oliveri, Marianela | ||||
| Martinez, Raquel | |||||
| SOCIOLOGIA | 6 Dic. | 8.00 | Carreto, Silvia | ||
| 13-feb | Burguez, Claudia | ||||
| Rearden , ,Martin ( febrero) | |||||
| FECHA | |||||
| AGRONEGOCIOS | 9 DIC. | 8.00 | Ibarra, Daniel | ||
| 14-feb | Tartaglia, Andrea. | ||||
| Olivera, Karina | |||||
| Treglia, Virginia | |||||
| PROCESOS | 9 DIC. | 8.00 | Ibarra, Daniel | ||
| 14-feb | Olivera, Karina | ||||
| Treglia, Virginia | |||||
| QUIMICA | 10-dic | 8.00 | Gorga, Sandra | ||
| 17-feb | Agüero, Marcela | ||||
| Davino, Laura | |||||
| FISICA | 11 DIC. | 8.00 | Gonzalez, Melisa | ||
| 18-feb | Reyes, Enrique | ||||
| Silveira, Carlos | |||||
| BIOLOGIA VEGETAL | 27-nov | 8.00 | Olivera, Karina | ||
| 19-feb | Ibarra, Daniel | ||||
| Manfrini, Deneb | |||||
| FILOSOFIA | 13 DIC. | 8.00 | Rebora, Viviana | ||
| 20-feb | Goron, Florencia | ||||
| Madruga, Gissel | |||||
| BIOLOGIA ANIMAL | 16 DIC. | 8.00 | Arriaga, Graciela | ||
| TPAA | 28-feb | Tartaglia, Andrea | |||
| Nuñez,Javier | |||||
| MATEMATICA 2 ,3 | 17 DIC. | 8.00 | Berio, Pablo | ||
| 06 Feb. | Diflore, Paola | ||||
| Kalijman, Miguel | |||||
| San jorge, Rafael | |||||
| HISTORIA/ECONOMIA | 18 DIC. | 8.00 | Anchordoqui, Daina | ||
| 12 Feb. | Silva, Dario | ||||
| Pintos, Jhon (diciembre) | |||||
Páginas
miércoles, 4 de diciembre de 2019
Calendario de exámenes Diciembre / Febrero con modificaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.