| ESCUELA AGRARIA MONTEVIDEO | |||||
| EXÁMENES SETIEMBRE / 2019 | |||||
| REGLAMENTADOS PREVIOS Y LIBRES | |||||
| ASIGNATURA | FECHA | HORA | DOCENTE | FECHA | |
| Gestion | 16 set | 8.00 | Olivera, Karina | ||
| Treglia, Virginia | |||||
| Historia/ Economia | 16 set | 8.00 | Anchordoqui, Daina | ||
| Perazza, Maria | |||||
| Sociologia | 16 set | 8.00 | Carreto, Silvia | ||
| Pacheco, Sandra | |||||
| Matematica | 17 set | 8.00 | Diflore, Paola | ||
| Kalijman , Miguel | |||||
| San jorge, Rafael | |||||
| Procesos Industriales | 17 SET | 8.00 | Ibarra, Daniel | ||
| Olivera, Karina | |||||
| Manfrini, Deneb | |||||
| FILOSOFIA | 17 set | 8.00 | Rebora, Viviana | ||
| Capobianco, Alexis | |||||
| SPAV/ TPAV | 18 set. | 8.00 | Manfrini, Deneb | ||
| Treglia, Virginia | |||||
| Olivera, Karina | |||||
| QUIMICA | 18 SET | 8.00 | Aguero, Marcela | ||
| Davino, Laura | |||||
| Gorga, Sandra | |||||
| APT | 18 set | 8.00 | Calleriza, Maria | ||
| Oliveri, Marianela | |||||
| INGLES | 18 SET | 8.00 | Montañez, Ana | ||
| Medina, Carmen | |||||
| Rubil, Carolina | |||||
| ASIGNATURA | FECHA | HORA | DOCENTE | ||
| FISICA | 19-set | 8.00 | Reyes, Enrique | ||
| Gonzalez, Claudia | |||||
| Ramos, William | |||||
| BIOLOGÍA A | 20-set | 8.00 | Tartaglia, Andrea | ||
| Manfrini, Deneb | |||||
| Olivera, Karina | |||||
| TPAA | 20 set | 8.00 | Nuñez, Javier | ||
| Karina Olivera | |||||
| Tartaglia, Andrea | |||||
Páginas
lunes, 2 de septiembre de 2019
Fechas exámenes Setiembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.