ESCUELA AGRARIA MONTEVIDEO | |||||
EXAMENES DICIEMBRE / 2019 | |||||
REGLAMENTADOS PREVIOS Y LIBRES | |||||
ASIGNATURA | FECHA | HORA | DOCENTE | ||
MATEMATICA | 27 Nov. | 8.00 | Berio, Pablo | ||
04-feb | Kalijmann, Miguel | ||||
Sanjorge, miguel | |||||
Diflore, Paola | |||||
TPAV | 28 Nov. | 8.00 | Treglia, Virginia | ||
05-feb | Manfrini, Deneb | ||||
Karina Olivera | |||||
SPAV | 29 Nov. | 8.00 | Manfrini, Deneb | ||
06-feb | Treglia, Virginia | ||||
Nuñez,. Javier | |||||
RR.NN | 29 NOV. | 8.00 | Arriaga, Graciela | ||
26-feb | Olivera, Karina | ||||
Manfrini, Deneb | |||||
INGLES | 2 DIC. | 8.00 | Montañez, Ana, | ||
07-feb | Rubil, Carolina | ||||
Medina, Carmen | |||||
GESTION | 3 DIC. | 8.00 | Ibarra, Daniel | ||
10-feb | Tartaglia, Andrea (dic) | ||||
Treglia, Virginia | |||||
Felice, Angela (Febrero) | |||||
SPAA | 4 DIC. | 8.00 | Nuñez, Javier | ||
11-feb | Felice, Angela | ||||
Olivera, Karina | |||||
APT | 5 DIC. | 8.00 | Calleriza, Maria | ||
12-feb | Oliveri, Marianela | ||||
Martinez, Raquel | |||||
SOCIOLOGIA | 6 Dic. | 8.00 | Carreto, Silvia | ||
13-feb | Burguez, Claudia | ||||
Rearden , ,Martin ( febrero) | |||||
ASIGNATURA | FECHA | HORA | DOCENTE | ||
TPAA | 9 DIC. | 8.00 | Ibarra, Daniel | ||
14-feb | Tartaglia, Andrea (diciembre) | ||||
Olivera, Karina | |||||
Treglia, Virginia(febrero>) | |||||
AGRONEGOCIOS | 9 DIC. | 8.00 | Ibarra, Daniel | ||
14-feb | Tartaglia, Andrea. (diciembre) | ||||
Olivera, Karina | |||||
Treglia, Virginia (febrero.) | |||||
PROCESOS | 9 DIC. | 8.00 | Ibarra, Daniel | ||
14-feb | Olivera, Karina | ||||
Treglia, Virginia | |||||
QUIMICA | 10-dic | 8.00 | Gorga, Sandra | ||
17-feb | Agüero, Marcela | ||||
Davino, Laura | |||||
FISICA | 11 DIC. | 8.00 | Gonzalez, Melisa | ||
18-feb | Reyes, Enrique | ||||
Silveira, Carlos | |||||
BIOLOGIA VEGETAL | 12 DIC. | 8.00 | Olivera, Karina | ||
19-feb | Ibarra, Daniel | ||||
Manfrini, Deneb | |||||
FILOSOFIA | 13 DIC. | 8.00 | Rebora, Viviana | ||
20-feb | Goron, Florencia | ||||
Madruga, Gissel | |||||
BIOLOGIA ANIMAL | 16 DIC. | 8.00 | Arriaga, Graciela | ||
21-feb | Olivera, Karina | ||||
Nuñez,Javier | |||||
MATEMATICA 2 ,3 | 17 DIC. | 8.00 | Berio, Pablo | ||
06 Feb. | Diflore, Paola | ||||
Kalijman, Miguel | |||||
San jorge, Rafael | |||||
HISTORIA/ECONOMIA | 18 DIC. | 8.00 | Anchordoqui, Daina | ||
12 Feb. | Silva, Dario | ||||
Pintos, Jhon (diciembre) | |||||
Páginas
jueves, 31 de octubre de 2019
CALENDARIO EXÁMENES NOVIEMBRE/DICIEMBRE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)